Dienstleistung und Preise
| Women | short | middle | long |
|---|---|---|---|
| Special (Waschen, Kopfmassage, Cut & Style) | 96 | 106 | 117 |
| Wellness (Waschen, Kopfmassage, Dampfhaarkur, Cut & Style) | 132 | 142 | 153 |
| Cut & Go Trockenhaarschnitt | 60 | ||
| Waschen, Style / Legen | 52 | 64 | 74 |
| Waschen, Cut & Go | 68 | 78 | 84 |
| Waschen, Cut & Style | 89 | 99 | 110 |
| Coloration Ansatz, Waschen, Cut & Style | 150 | 160 | 172 |
| Coloration, Waschen, Cut & Style | 160 | 178 | 192 |
| Balayage mit Wellaplex, Waschen, Cut & Style | 213 | 242 | 288 |
| Balayage hochziehen mit Wellaplex, Waschen, Cut & Style | 197 | 221 | 246 |
| Méches Oberkopf, Waschen, Cut & Style | 162 | 181 | 202 |
| Méches, Waschen, Cut & Style | 178 | 202 | 244 |
| Dauerwelle, Waschen, Cut & Style | 176 | 192 | 209 |
| Chem. Strecken mit Wellaplex, Waschen, Cut & Style | 206 | 232 | 256 |
| Men | short | middle | long |
|---|---|---|---|
| Timeout (Waschen, Kopfmassage, Cut & Style) | 60 | ||
| Cut & Go Trockenhaarschnitt inkl. Styling | 47 | ||
| Waschen, Cut & Style | 53 | ||
| Klassische Bartrasur inkl. kalter & warmer Kompresse | 38 | ||
| Bart trimmen mit Konturenrasur inkl. kalter & warmer Kompresse | 28 | ||
| Seiten- und Konturenschnitt inkl. Styling | 37 | ||
| Maschinenhaarschnitt | 28 | ||
| Coloration | 50 | ||
| Schaumtönung | 22 | ||
| Dauerwelle / Chem. Strecken Oberkopf | 83 | ||
| Bart trimmen | 10 | ||
| Kids | short | middle | long |
|---|---|---|---|
| Kids bis 5 Jahre, Cut & Go Trockenhaarschnitt | 23 | ||
| Kids 6 – 10 Jahre, Cut & Go Trockenhaarschnitt | 27 | ||
| Bis 10 Jahre, Waschen, Cut & Style | 33 | ||
| Boys 11- 17 Jahre, Cut & Go Trockenhaarschnitt | 37 | ||
| Boys 11 – 17 Jahre, Waschen, Cut & Style | 43 | ||
| Girl 11 – 17 Jahre, Waschen, Cut & Style | 43 | 52 | 60 |
| Unit price | short | middle | long |
|---|---|---|---|
| Packung | 17 | ||
| Intensive Haarkur | 36 | ||
| Kopfhautmassage mit Lotion | 8 | ||
| Wimpern färben | 20 | ||
| Wimpernwelle | 55 | ||
| Augenbrauen färben | 17 | ||
| Augenbrauen zupfen | 13 | ||
| Augenbrauen wachsen | 27 | ||
| Pony – Cut | 8 | ||
| Extensions Einzel-Strähnen | 14 | ||
| Farbausgleich | 29 | 33 | 37 |
| Blondieren mit Wellaplex | 186 | 225 | 268 |
| Kamméches | 40 | ||
| Einzel Méches | 13 | ||
| Coloration Ansatz | 62 | ||
| Coloration (färben / tönen) | 71 | 79 | 82 |
| Balayage mit Wellaplex | 125 | 144 | 179 |
| Balayage hochziehen mit Wellaplex | 109 | 123 | 137 |
| Méches Oberkopf | 74 | 83 | 93 |
| Méches | 90 | 104 | 135 |
| Dauerwelle | 88 | 93 | 104 |
| Chem. Strecken mit Wellaplex | 118 | 133 | 148 |
| Schminkberatung inkl. Typgerechtem Make-Up | 146 | ||
| Brautfrisur & Make-up inkl. Probe | 440 | ||
| Brautfrisur & Make-up inkl. Probe, Home Service (5 Fahr km pro Weg inkl. jeder weitere 1.60 Fr.) |
505 | ||
| Sonstige Arbeiten werden im Minutenaufwand verrechnet | 1.90 | ||
Alle Preise sind Richtpreise und inkl. MwSt., Änderungen durch zusätzlichen Aufwand und Mehrkosten bleiben vorenthalten. Nicht in einem Kombi-Paket inbegriffene Haarfarb-Services werden mit zusätzlichen CHF 30.00 für anfallende Produkt- und Dienstleistungs-Kosten verrechnet. Wellaplex hilft die Haargesundheit nachhaltig zu stärken.
Dienstleistung und Preise (bis 2023)
| Women | short | middle | long |
|---|---|---|---|
| Cut & Go Trockenhaarschnitt | 54 | ||
| Waschen, Style / Legen | 46 | 57 | 67 |
| Waschen, Cut & Go | 61 | 71 | 76 |
| Waschen, Cut & Style | 81 | 91 | 101 |
| Coloration Ansatz, Waschen, Cut & Style | 139 | 149 | 159 |
| Coloration, Waschen, Cut & Style | 149 | 166 | 179 |
| Balayage mit Wellaplex, Waschen, Cut & Style | 199 | 227 | 271 |
| Balayage hochziehen mit Wellaplex, Waschen, Cut & Style | 184 | 207 | 231 |
| Méches Oberkopf, Waschen, Cut & Style | 151 | 169 | 189 |
| Méches, Waschen, Cut & Style | 166 | 189 | 229 |
| Dauerwelle, Waschen, Cut & Style | 164 | 179 | 194 |
| Chem. Strecken mit Wellaplex, Waschen, Cut & Style | 193 | 217 | 241 |
| Men | short | middle | long |
|---|---|---|---|
| Cut & Go Trockenhaarschnitt inkl. Styling | 41 | ||
| Waschen, Cut & Style | 47 | ||
| Seiten- und Konturenschnitt inkl. Styling | 32 | ||
| Maschinenhaarschnitt | 23 | ||
| Coloration | 48 | ||
| Schaumtönung | 21 | ||
| Dauerwelle / Chem. Strecken Oberkopf | 79 | ||
| Aufsatz-Rasur | 6 | ||
| Kids | short | middle | long |
|---|---|---|---|
| Kids bis 5 Jahre, Cut & Go Trockenhaarschnitt | 19 | ||
| Kids 6 – 10 Jahre, Cut & Go Trockenhaarschnitt | 23 | ||
| Bis 10 Jahre, Waschen, Cut & Style | 29 | ||
| Boys 11- 17 Jahre, Cut & Go Trockenhaarschnitt | 33 | ||
| Boys 11 – 17 Jahre, Waschen, Cut & Style | 39 | ||
| Girl 11 – 17 Jahre, Waschen, Cut & Style | 39 | 47 | 55 |
| Unit price | short | middle | long |
|---|---|---|---|
| Packung | 16 | ||
| Intensive Haarkur | 30 | ||
| Kopfhautmassage mit Lotion | 8 | ||
| Wimpern färben | 19 | ||
| Wimpernwelle | 53 | ||
| Augenbrauen färben | 16 | ||
| Augenbrauen zupfen | 12 | ||
| Augenbrauen wachsen | 23 | ||
| Oberlippe wachsen | 18 | ||
| Nassenhaare wachsen | 11 | ||
| Pony – Cut | 9 | ||
| Extensions Einzel-Strähnen | 14 | ||
| Farbausgleich | 29 | 33 | 37 |
| Blondieren mit Wellaplex | 186 | 225 | 268 |
| Kamméches | 40 | ||
| Einzel Méches | 13 | ||
| Coloration Ansatz | 62 | ||
| Coloration (färben / tönen) | 71 | 79 | 82 |
| Balayage mit Wellaplex | 125 | 144 | 179 |
| Balayage hochziehen mit Wellaplex | 109 | 123 | 137 |
| Méches Oberkopf | 74 | 83 | 93 |
| Méches | 90 | 104 | 135 |
| Ausgleich | 27 | 33 | 37 |
| Dauerwelle | 88 | 93 | 104 |
| Chem. Strecken mit Wellaplex | 118 | 133 | 148 |
| Schminkberatung inkl. Typgerechtem Make-Up | 146 | ||
| Brautfrisur & Make-up inkl. Probe | 440 | ||
| Brautfrisur & Make-up inkl. Probe, Home Service (5 Fahr km pro Weg inkl. jeder weitere 1.60 Fr.) |
505 | ||
| Sonstige Arbeiten werden im Minutenaufwand verrechnet | 1.90 | ||
Alle Preise sind Richtpreise und inkl. MwSt., Änderungen durch zusätzlichen Aufwand und Mehrkosten bleiben vorenthalten. Nicht in einem Kombi-Paket inbegriffene Haarfarb-Services werden mit zusätzlichen CHF 25.00 für anfallende Produkt- und Dienstleistungs-Kosten verrechnet. Wellaplex hilft die Haargesundheit nachhaltig zu stärken.
