Dienstleistung und Preise
Women | short | middle | long |
---|---|---|---|
Cut & Go Trockenhaarschnitt | 54 | ||
Waschen, Style / Legen | 46 | 57 | 67 |
Waschen, Cut & Go | 61 | 71 | 76 |
Waschen, Cut & Style | 81 | 91 | 101 |
Coloration Ansatz, Waschen, Cut & Style | 139 | 149 | 159 |
Coloration, Waschen, Cut & Style | 149 | 166 | 179 |
Balayage mit Wellaplex, Waschen, Cut & Style | 199 | 227 | 271 |
Balayage hochziehen mit Wellaplex, Waschen, Cut & Style | 184 | 207 | 231 |
Méches Oberkopf, Waschen, Cut & Style | 151 | 169 | 189 |
Méches, Waschen, Cut & Style | 166 | 189 | 229 |
Dauerwelle, Waschen, Cut & Style | 164 | 179 | 194 |
Chem. Strecken mit Wellaplex, Waschen, Cut & Style | 193 | 217 | 241 |
Men | short | middle | long |
---|---|---|---|
Cut & Go Trockenhaarschnitt inkl. Styling | 41 | ||
Waschen, Cut & Style | 47 | ||
Seiten- und Konturenschnitt inkl. Styling | 32 | ||
Maschinenhaarschnitt | 23 | ||
Coloration | 48 | ||
Schaumtönung | 21 | ||
Dauerwelle / Chem. Strecken Oberkopf | 79 | ||
Aufsatz-Rasur | 6 |
Kids | short | middle | long |
---|---|---|---|
Kids bis 5 Jahre, Cut & Go Trockenhaarschnitt | 19 | ||
Kids 6 – 10 Jahre, Cut & Go Trockenhaarschnitt | 23 | ||
Bis 10 Jahre, Waschen, Cut & Style | 29 | ||
Boys 11- 17 Jahre, Cut & Go Trockenhaarschnitt | 33 | ||
Boys 11 – 17 Jahre, Waschen, Cut & Style | 39 | ||
Girl 11 – 17 Jahre, Waschen, Cut & Style | 39 | 47 | 55 |
Unit price | short | middle | long |
---|---|---|---|
Packung | 16 | ||
Intensive Haarkur | 30 | ||
Kopfhautmassage mit Lotion | 8 | ||
Wimpern färben | 19 | ||
Wimpernwelle | 53 | ||
Augenbrauen färben | 16 | ||
Augenbrauen zupfen | 12 | ||
Augenbrauen wachsen | 23 | ||
Pony – Cut | 8 | ||
Extensions Einzel-Strähnen | 13 | ||
Farbausgleich | 28 | 32 | 36 |
Blondieren mit Wellaplex | 113 | 127 | 141 |
Kamméches | 38 | ||
Einzel Méches | 12 | ||
Coloration Ansatz | 59 | ||
Coloration (färben / tönen) | 67 | 76 | 79 |
Balayage mit Wellaplex | 119 | 137 | 171 |
Balayage hochziehen mit Wellaplex | 104 | 117 | 131 |
Méches Oberkopf | 71 | 79 | 89 |
Méches | 86 | 99 | 129 |
Dauerwelle | 84 | 89 | 99 |
Chem. Strecken mit Wellaplex | 113 | 127 | 141 |
Schminkberatung inkl. Typgerechtem Make-Up | 139 | ||
Brautfrisur & Make-up inkl. Probe | 420 | ||
Brautfrisur & Make-up inkl. Probe, Home Service (5 Fahr km pro Weg inkl. jeder weitere 1.60 Fr.) |
480 | ||
Sonstige Arbeiten werden im Minutenaufwand verrechnet | 1.80 |
Alle Preise sind Richtpreise und inkl. MwSt., Änderungen durch zusätzlichen Aufwand und Mehrkosten bleiben vorenthalten. Nicht in einem Kombi-Paket inbegriffene Haarfarb-Services werden mit zusätzlichen CHF 25.00 für anfallende Produkt- und Dienstleistungs-Kosten verrechnet. Wellaplex hilft die Haargesundheit nachhaltig zu stärken.